Onderstaande tabel geeft de meest gebruikte conventionele fysieke waterbehandelingsmethoden weer.
Ze omvatten processen die verontreinigingen verwijderen of ongewenste eigenschappen van water verminderen zonder het gebruik van chemicaliën.
Deze methoden maken gebruik van fysieke krachten of barrières om water te behandelen. Als de fysieke krachten zeer klein zijn, en inwerken op de waterstofbindingen, dan noemen we ze quantum technologieën.
Op deze website richten we ons op enkele minder voorkomende aanvullende fysieke behandelingstechnologieën die de efficiëntie van conventionele technieken kunnen verhogen en/of het gebruik van ongewenste chemicaliën en biociden nog meer kunnen reduceren.
Waterbehandelingsmethode | Algemene Positieve Effecten | Algemene Negatieve Effecten |
---|---|---|
Zandfiltratie | Eenvoudig, goedkoop | Regelmatig onderhoud, ineffectief tegen opgeloste verontreinigingen |
Actieve Koolfiltratie | Verwijdert geuren, chemicaliën | Vereist periodieke vervanging |
Omgekeerde Osmose | Brede verwijdering van verontreinigingen | Hoog waterverbruik, onderhoud |
Ultrafiltratie | Effectief tegen pathogenen | Gevoelig voor verstopping |
Nanofiltratie | Verzacht water, specifieke chemische verwijdering | Niet zo grondig als RO |
Microfiltratie | Lagere energievereisten | Verwijdert geen virussen of kleine moleculen |
Zeven | Eerste stap in behandeling | Alleen voor grote deeltjes |
Bezinking | Lage energie | Ineffectief tegen opgeloste verontreinigingen |
Distillatie | Verwijdert de meeste verontreinigingen | Energie-intensief |
Beluchting | Verbeterde smaak, geur | Beperkt bereik van verontreinigingen |
UV-desinfectie | Geen chemicaliën | Verwijdert geen niet-biologische verontreinigingen |
Ozonisatie | Effectief desinfectiemiddel | Mogelijk schadelijke bijproducten |
Elektrocoagulatie | Verwijdert diverse verontreinigingen | Elektrodeonderhoud, energieverbruik |
Ionenuitwisseling | Waterverzachting, verwijdert metalen | Vereist regeneratie; verwijdert geen organische stoffen |
Elektrodialyse | Effectieve ontzilting | Hoge energie, membraanvervuiling |
Elektromagnetische Behandeling | Niet-chemische preventie van kalkaanslag | Werkzaamheid betwist, verwijdert geen bestaande kalkaanslag |
Ultrasone Behandeling | Niet-chemisch; diverse toepassingen; algen afdoden, biofilm en aangroei vermijden | De samenstelling van het signaal is cruciaal en afhankelijk van de toepassing |
Membraanbioreactoren | Hoogwaardig effluent | Hoge operationele kosten |
Hydraulische Ram | Geen externe energie nodig | Beperkte toepassing |
Oeversfiltratie | Natuurlijke voorbehandeling | Afhankelijk van geografische omstandigheden |
Vacuümfiltratie | Effectief voor specifieke toepassingen | Vereist energie, specifieke gebruikssituaties |
Biologische Filtratie | Natuurlijk proces, verbetert waterkwaliteit | Tijd nodig voor ontwikkeling biofilm |
Schijffiltratie | Efficiënte deeltjesverwijdering | Onderhoud voor het reinigen van schijven |
Zakfiltratie | Eenvoudig en veelzijdig | Zakken moeten vervangen worden |
Snelle Zandfiltratie | Effectief voor turbiditeitsreductie | Vereist terugspoelen |
Langzame Zandfiltratie | Weinig onderhoud, effectief tegen pathogenen | Vereist grote oppervlakte |
Keramische Filtratie | Effectief tegen pathogenen | Poriën kunnen verstopt raken |
Centrifugale Filtratie | Snel, effectief voor dichte deeltjes | Niet voor fijne deeltjes |
Zwaartekrachtfiltratie | Lage energie | Beperkt door filtertype |
Pervaporatie | Effectief voor specifieke scheidingen | Energie-intensief |
Forward Osmosis | Lage energiebehoefte | Vereist herstel van trekoplossing |
Mechanische Damprecompressie | Efficiënt voor ontzilting | Hoge initiële kosten |
Vries-Dooi Ontzilting | Lage-energie ontzilting | Langzaam proces |
Meertrapsflitsdistillatie | Grootschalige ontzilting | Hoge energie- en kapitaalkosten |
Wolken Zaaien (cloud seeding) | Potentieel verhoogde watervoorraad | Onvoorspelbare resultaten |
IJs Pigging | Effectieve pijpreiniging met minimaal water | Vereist specifieke apparatuur |
Luchtstrippen | Verwijdert bepaalde chemicaliën, gassen | Niet voor niet-vluchtige stoffen |
Bio-signalen en waterherstructuratie | Kalkaanslag en biofilm preventie; Claims mbt gezondheidsvoordelen | Wetenschappelijk moeilijk te bewijzen, maar vele praktijkreferenties |
Magnetische Waterbehandeling | Claims van preventie van kalkaanslag en corrosie | Gebrek aan consistente wetenschappelijke bewijzen |
Elektrodeïonisatie | Continue werking, geen chemische regeneranten | Vereist voorbehandeld water |
ps.
Het enige chemische product dat we voor sommige toepassingen overwegen, is het gebruik van 100% biologisch afbreekbaar organisch waterstofperoxide, gestabiliseerd met niet-metalen additieven